序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 学历 | 学位 | 执业资格 |
1 | 胡晓军 | 男 | 教授 | 博士 | 博士 | 律师职业资格 |
2 | 韩 艳 | 女 | 教授 | 本科 | 硕士 | 法律职业资格、仲裁员资格 |
3 | 唐长国 | 男 | 教授 | 本科 | 硕士 | 律师职业资格 |
4 | 黄素萍 | 女 | 教授 | 本科 | 学士 | 律师职业资格 |
5 | 赵保胜 | 男 | 教授 | 本科 | 学士 | 律师职业资格 |
6 | 童付章 | 男 | 教授 | 研究生 | 硕士 | 律师职业资格 |
7 | 谢东鹰 | 女 | 副教授 | 博士 | 博士 | 律师职业资格 |
8 | 何成兵 | 男 | 副教授 | 博士 | 博士 | 法律职业资格 |
9 | 肖春竹 | 女 | 副教授 | 研究生 | 硕士 | 法律职业资格 |
10 | 潘 昀 | 女 | 副教授 | 博士 | 博士 | 国家多媒体技术二级 |
11 | 崔海梅 | 女 | 副教授 | 研究生 | 硕士 | 律师职业资格 |
12 | 郑 艳 | 女 | 副教授 | 研究生 | 硕士 | 全国职业核心能力沟通师、 国家多媒体技术二级 |
13 | 鲍宇科 | 女 | 副教授 | 本科 | 硕士 | 心理咨询师二级 |
14 | 叶斌华 | 男 | 讲师 | 本科 | 硕士 | 全国职业核心能力沟通师(cvcc) |
15 | 沈 昉 | 女 | 讲师 | 研究生 | 硕士 | 心理咨询师、人力资源管理师 |
16 | 莫晓燕 | 女 | 讲师 | 研究生 | 硕士 | 法律职业资格 |
17 | 范南强 | 男 | 讲师 | 研究生 | 硕士 | 法律职业资格 |
18 | 傅 丽 | 女 | 讲师 | 研究生 | 硕士 | 秘书三级职业资格 |
19 | 刘 畅 | 女 | 讲师 | 研究生 | 硕士 | 法律职业资格 |
20 | 金 越 | 女 | 讲师 | 研究生 | 硕士 | 社会工作师 |
21 | 施 师 | 女 | 讲师 | 研究生 | 硕士 | 法律职业资格 |
22 | 黄晓武 | 男 | 讲师 | 本科 | 硕士 |
|
23 | 赵 雷 | 男 | 讲师 | 本科 | 硕士 |
|
24 | 劳杰星 | 男 | 讲师 | 研究生 | 硕士 | 职业生涯规划咨询师 |
25 | 吴扶桑 | 女 | 讲师 | 本科 | 硕士 |
|
26 | 于巍巍 | 女 | 讲师 | 研究生 | 硕士 |
|
27 | 蔡玲丽 | 女 | 讲师 | 研究生 | 硕士 |
|
28 | 王 娟 | 女 | 新进教师 | 研究生 | 硕士 | 法律职业资格 |
29 | 吕金峰 | 男 | 新进教师 | 研究生 | 硕士 |
|
30 | 鲍磊磊 | 男 | 新进教师 | 研究生 | 硕士 | 法律职业资格 |
31 | 乔宇琛 | 女 | 新进教师 | 研究生 | 硕士 | 法律职业资格 |
32 | 傅 溢 | 女 | 新进教师 | 研究生 | 硕士 | 法律职业资格 |
33 | 杨国林 | 男 | 新进教师 | 本科 | 学士 |
|
34 | 潘 婷 | 女 | 高级速录师 | 大专 |
| 高级速录师 、速录师职业资格考评员 |
35 | 李 爱 | 女 | 高级速录师 | 本科 | 学士 | 高级速录师、速录师职业资格考评员 |
36 | 李世萍 | 女 | 一级律师 | 本科 | 学士 | 律师职业资格 |